日時:2026年10月10日(土)
場所:霞ヶ浦総合公園 多目的広場(茨城県土浦市)
気象:晴天 風向・風速 東2.5m/s 気温 約25.2℃ 湿度55%
主催:特定非営利活動法人 日本モデルロケット協会
後援:国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、文部科学省
協賛:ロッキード マーティン(Lockheed Martin Corporation.)、公益財団法人 宇宙科学振興会
配信:Youtube Live/ニコニコ生放送によるライブ中継(https://www.youtube.com/live/dg1Bpy61tME,https://live.nicovideo.jp/watch/lv351543564)
参加人数:選手:264名(109チーム)
参加団体:43団体(中学校/高等学校:24校、高等専門学校:2校、大学:6校、一般:11団体)
スタッフ&関係者:28名
団体入賞
| 賞 | 対象チーム |
|---|---|
| JAXA理事長賞 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム ろ |
| 総合優勝 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム ろ |
| 総合準優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん |
| 総合第三位 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校sky flowers タミヤ |
| 滞空時間競技部門 団体 優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん |
| 滞空時間競技部門 団体 準優勝 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム ろ |
| 滞空時間競技部門 団体 第三位 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校sky flowers タミヤ |
| 高度競技 優勝 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム ろ |
| 高度競技 準優勝 | 西川家 無限の彼方へさあ行こう |
| 高度競技 第3位 | 法政大学理工学部機会工学科 ASCJ法政機械工 |
| ロッキード マーティン パフォーマンス賞 | 須磨学園高等学校 Soaring Rockets |
| 越谷ロケットチーム ソレイユ | |
| 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校sky flowers タミヤ | |
| 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム ろ |
ロッキード マーティン パフォーマンス賞は、大学生以下の成績上位4チームに授与されます。
個人入賞
| 賞 | 対象チーム | 従事者No. | 結果 |
|---|---|---|---|
| Limited Class パラシュート滞空時間競技 | |||
| 優勝 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム ろ | C13567 | 33.85秒 |
| 準優勝 | チームバトン | C12916 | 10.75秒 |
| 第三位 | 秋田市立秋田西中学校 | C13564 | 3.95秒 |
| Limited Class ストリーマ滞空時間競技 | |||
| 優勝 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム ろ | C13568 | 6.3秒 |
| 準優勝 | NPO Rocket-tail なななな | GT0980 | 14.6秒 |
| 第三位 | DQ2 | ||
| National Class パラシュート滞空時間競技 | |||
| 優勝 | 須磨学園高等学校 Soaring Rockets | C13193 | 97.2秒 |
| 準優勝 | 岩瀬日本大学高等学校 岩瀬日本大学高等学校チームX | GT1005 | 86.5秒 |
| 第三位 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0580 | 71.9秒 |
| National Class ストリーマ滞空時間競技 | |||
| 優勝 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム い | C12666 | 21.7秒 |
| 準優勝 | NPO Rocket-tail SF:|| | G03675 | 18.7秒 |
| 第三位 | #ボナヴー配信 ファランクス隊 ファランクス隊モデロケ研究部 | C02572 | 17.9秒 |
| World Class パラシュート滞空時間競技 | |||
| 優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0654 | 180.0 秒 |
| 準優勝 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 sky flowers タミヤ | GT3796 | 180.0秒 |
| 第三位 | 越谷ロケットチーム ソレイユ | G03296 | 111.5秒 |
| World Class ストリーマ滞空時間競技 | |||
| 優勝 | 越谷ロケットチーム ソレイユ | G03160 | 48.3秒 |
| 準優勝 | 法政大学理工学部機械工学科 ASCJ法政機械工 | C13542 | 40.8秒 |
| 第三位 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 sky flowers タミヤ | G03697 | 29.7秒 |
| Limited Class 高度競技 | |||
| 優勝 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム ろ | C13569 | 53.3m |
| 準優勝 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム ろ | C13567 | 44.1m |
| 第三位 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム ろ | C13568 | 35.5m |
| National Class 高度競技 | |||
| 優勝 | 西川家 無限の彼方へさあ行こう | GT1027 | 109.3m |
| 準優勝 | ※諸事情により非公開 | G02277 | 106.4m |
| 第三位 | 須磨学園高等学校 Soaring Rockets | C13192 | 103.9m |
| World Class 高度競技 | |||
| 優勝 | 法政大学理工学部機械工学科 ASCJ法政機械工 | C13542 | 172.3m |
| 準優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0654 | 143.5m |
| 第三位 | NPO Rocket-tail SF:|| | GT0999 | 142.3m |
| クラスタ高度(エキシビション) | |||
| 優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0580 | 204.3m |
全個人成績
■Limited Class パラシュート滞空時間競技
■Limited Class ストリーマ滞空時間競技
■National Class パラシュート滞空時間競技
■National Class ストリーマ滞空時間競技
■World Class パラシュート滞空時間競技
■World Class ストリーマ滞空時間競技
■Limited Class 高度競技
■National Class 高度競技
■World Class 高度競技
