日時:2026t年5月23日(土)
場所:霞ヶ浦総合公園 多目的広場(茨城県土浦市)
主催:特定非営利活動法人 日本モデルロケット協会
後援:国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、文部科学省
協賛:ロッキード マーティン(Lockheed Martin Corporation.)
参加人数:選手:139名(59チーム)
参加団体:28団体(中学校/高等学校:16校、高等専門学校:1校、大学:3校、一般:8団体)
スタッフ&関係者:21名
団体入賞
| 賞 | 対象チーム |
|---|---|
| JAXA理事長賞 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) YugoX |
| 総合優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) YugoX |
| 総合準優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) ShoyaX |
| 総合第三位 | 設計屋さんとカメラ屋さん |
| 滞空時間競技部門 団体 優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん |
| 滞空時間競技部門 団体 準優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) YugoX |
| 滞空時間競技部門 団体 第三位 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 sky flowers「(pízzà)²」 |
| 高度競技部門 団体 優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) YugoX |
| 高度競技部門 団体 準優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) ShoyaX |
| 高度競技部門 団体 第三位 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) RikuriX |
| ロッキード マーティン パフォーマンス賞 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) YugoX |
| ロッキード マーティン パフォーマンス賞 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) ShoyaX |
| ロッキード マーティン パフォーマンス賞 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 sky flowers「(pízzà)²」 |
| ロッキード マーティン パフォーマンス賞 | 越谷ロケットチーム ソレイユ |
ロッキード マーティン パフォーマンス賞は、大学生以下の成績上位4チームに授与されます。
個人入賞
| 賞 | 対象チーム | 従事者No | 結果 |
|---|---|---|---|
| National Class パラシュート滞空時間競技 優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) ShoyaX | G03422 | 86.75秒 |
| National Class パラシュート滞空時間競技 準優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0580 | 59.58秒 |
| National Class パラシュート滞空時間競技 第三位 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発教員チーム | G03458 | 56.74秒 |
| National Class ストリーマ滞空時間競技 優勝 | ボナヴー配信 ファランクス隊 ファランクス隊モデロケ研究部 | C02572 | 28.6秒 |
| National Class ストリーマ滞空時間競技 準優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) YugoX | C10159 | 28.1秒 |
| National Class ストリーマ滞空時間競技 第三位 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) YugoX | G03328 | 23.5秒 |
| World Class パラシュート滞空時間競技 優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0774 | 52.4秒 |
| World Class パラシュート滞空時間競技 準優勝 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 sky flowers「宵」 | G03609 | 47.6秒 |
| World Class パラシュート滞空時間競技 第三位 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 sky flowers「(pízzà)²」 | G03805 | 35.4秒 |
| World Class ストリーマ滞空時間競技 優勝 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 sky flowers「(pízzà)²」 | G03915 | 44.2秒 |
| World Class ストリーマ滞空時間競技 準優勝 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 sky flowers「タミヤ」 | G03697 | 33.4秒 |
| World Class ストリーマ滞空時間競技 第三位 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0654 | 32.0秒 |
| 高度競技 優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) YugoX | G03793 | 117.99m |
| 高度競技 準優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) RikuriX | G03861 | 114.97m |
| 高度競技 第三位 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) ShoyaX | G03422 | 105.31m |
全個人成績
■National Class パラシュート滞空時間競技
■National Class ストリーマ滞空時間競技
■World Class パラシュート滞空時間競技
■World Class ストリーマ滞空時間競技
■高度競技
