※精査の結果、表彰式で発表した順位を修正しております
日時:2025年10月4日(土)
場所:霞ヶ浦総合公園 多目的広場(茨城県土浦市)
主催:特定非営利活動法人 日本モデルロケット協会
後援:国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、文部科学省
協賛:ロッキード マーティン(Lockheed Martin Corporation.)、公益財団法人 宇宙科学振興会
参加人数:222名(選手:166名、帯同者:28名、スタッフ&関係者:28名)
参加チーム数:74チーム
参加団体:41団体(中学校/高等学校:22校、高等専門学校:1校、大学:3校、一般:15団体)
団体入賞
| 賞 | 対象チーム |
|---|---|
| JAXA理事長賞 | 設計屋さんとカメラ屋さん |
| 総合優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん |
| 総合準優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) YugoX |
| 総合第三位 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 Sky flowers タミヤ |
| 滞空時間競技部門 団体 優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん |
| 滞空時間競技部門 団体 準優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) YugoX |
| 滞空時間競技部門 団体 第三位 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 Sky flowers タミヤ |
| 高度競技部門 団体 優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん |
| 高度競技部門 団体 準優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) ShoyaX |
| 高度競技部門 団体 第三位 | KYOSEN&唐津東OB Fragile |
| ロッキード マーティン パフォーマンス賞 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) YugoX |
| ロッキード マーティン パフォーマンス賞 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 Sky flowers タミヤ |
| ロッキード マーティン パフォーマンス賞 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部モデルロケット開発チーム |
| ロッキード マーティン パフォーマンス賞 | KYOSEN&唐津東OB Fragile |
ロッキード マーティン パフォーマンス賞は、大学生以下の成績上位4チームに授与されます。
個人入賞
| 賞 | 対象チーム | 従事者No | 結果 |
|---|---|---|---|
| National Class パラシュート滞空時間競技 優勝 | 東海モデルロケットクラブ | GT0009 | 67.1秒 |
| National Class パラシュート滞空時間競技 準優勝 | 茗溪学園中学校高等学校 | C12474 | 62.47秒 |
| National Class パラシュート滞空時間競技 第三位 | 埼玉県越谷市立栄進中学校 | C11935 | 62.29秒 |
| National Class ストリーマ滞空時間競技 優勝 | 岡山県立倉敷工業高等学校 | C12666 | 19.4秒 |
| National Class ストリーマ滞空時間競技 準優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) | C10159 | 17.7秒 |
| National Class ストリーマ滞空時間競技 第三位 | ボナヴー配信ファランクス隊 | C02572 | 17.5秒 |
| World Class パラシュート滞空時間競技 優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0774 | 139.93秒 |
| World Class パラシュート滞空時間競技 準優勝 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 | G03805 | 92.82秒 |
| World Class パラシュート滞空時間競技 第三位 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0580 | 91.32秒 |
| World Class ストリーマ滞空時間競技 優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0654 | 50.98秒 |
| World Class ストリーマ滞空時間競技 準優勝 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 | G03697 | 44.98秒 |
| World Class ストリーマ滞空時間競技 第三位 | Rocket-tail | GT0999 | 35.25秒 |
| 高度競技 優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0774 | 128.4m |
| 高度競技 準優勝 | 設計屋さんとカメラ屋さん | GT0580 | 108.3m |
| 高度競技 第三位 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) | G03422 | 101.4m |
全個人成績
■National Class パラシュート滞空時間競技
■National Class ストリーマ滞空時間競技
■World Class パラシュート滞空時間競技
■World Class ストリーマ滞空時間競技
■高度競技
