開催日: 2024年10月5日(土)
開催場所:JAXA筑波宇宙センター
主催:特定非営利活動法人 日本モデルロケット協会(JAR),国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)
協賛:ロッキード マーティン(Lockheed Martin Corporation)
参加人数: 217名(選手131名,帯同者61名,スタッフ&関係者25名)
参加チーム数:60チーム
参加団体:36団体
中学校: 7校
高等学校:15校
高等専門学校:1校
大学: 3大学
一般: 10団体
団体入賞
賞 | 対象チーム |
---|---|
JAXA理事長賞 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) 都立小石川 RikuriX |
総合優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) 都立小石川 RikuriX |
総合2位 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) 都立小石川 DarumaX |
総合3位 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部教員チーム |
滞空時間競技 団体優勝 | 学校法人 角川ドワンゴ学園 S高等学校 |
滞空時間競技 団体2位 | 都立小石川中等教育学校(前期課程)都立小石川 MasamuneX |
滞空時間競技 団体3位 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部教員チーム |
高度競技 団体優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) 都立小石川 RikuriX |
高度競技 団体2位 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) 都立小石川 DarumaX |
高度競技 団体3位 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部教員チーム |
ロッキード マーティン賞 | 札幌日本大学高等学校 ゆでたまご |
ロッキード マーティン奨励賞 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) 都立小石川 RikuriX |
ロッキード マーティン奨励賞 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) 都立小石川 DarumaX |
ロッキード マーティン奨励賞 | 学校法人 角川ドワンゴ学園 S高等学校 |
個人入賞
賞 | 対象チーム | 従事者No | 結果 |
---|---|---|---|
滞空時間競技 個人優勝 | 学校法人 角川ドワンゴ学園 S高等学校 | C11027 | 28.72秒 |
滞空時間競技 個人2位 | 都立小石川中等教育学校(前期課程) MasamuneX | C11958 | 27.75秒 |
滞空時間競技 個人3位 | 岡山県立倉敷工業高等学校 倉工科学部教員チーム | G03458 | 26.57秒 |
高度競技 個人優勝 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) RikuriX | C10919 | 81.29m |
高度競技 個人2位 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) DarumaX | G03328 | 80.83m |
高度競技 個人3位 | 都立小石川中等教育学校(後期課程) RikuriX | C10159 | 80.31m |
JARスタッフ特別賞 | 札幌日本大学高等学校 いりたまご | C11895 | ー |
ロッキード マーティン賞は、最も優秀な成績を収めた女子学生チームに授与されます。
ロッキード マーティン奨励賞は、ロッキード マーティン賞受賞チームを除く大学生以下の成績上位3チームに授与されます。
今回、中央に穴を開けた大型パラシュートが射点の三角コーンに刺さるという極めて珍しく会場を沸かせた個人選手にJARスタッフ特別賞として、高度競技や滞空時間競技で優勝を狙える可能性を十分持った優れたモデルロケットキットを開発者より贈らせていただきました。
全チーム成績
滞空時間競技
高度競技