開催日: 2024年5月25日(土)
開催場所:JAXA筑波宇宙センター
主催:特定非営利活動法人 日本モデルロケット協会(JAR),国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)
協賛:ロッキード マーティン(Lockheed Martin Corporation)
参加人数: 170名(選手119名,帯同者32名,スタッフ&関係者19名)
参加チーム数: 52チーム
参加団体:35団体
中学校: 6校
高等学校: 14校
高等専門学校: 2校
大学: 1大学
一般: 12団体
団体入賞
賞 | 対象チーム |
---|---|
JAXA理事長賞 | 芝国際高等学校(芝国際高等学校) |
総合優勝 | 芝国際高等学校(芝国際高等学校) |
総合2位 | 都立小石川中等教育学校 都立小石川 DarumaX |
総合3位 | 都立小石川中等教育学校 都立小石川 RikuriX |
総合3位 | 都立小石川中等教育学校 都立小石川 ShoyaX |
総合3位 | 日本大学理工学部 ロケット研究会(サザンクロス) |
総合3位 | 北信越ロケットクラブ (上富岡航空興学研究同好会) |
滞空時間競技 団体優勝 | 芝国際高等学校(芝国際高等学校) |
滞空時間競技 団体2位 | 日本大学理工学部 ロケット研究会(サザンクロス) |
滞空時間競技 団体3位 | 都立小石川中等教育学校(都立小石川 RikuriX) |
滞空時間競技 団体3位 | 越谷栄進中学校(栄進A) |
高度競技 団体優勝 | 都立小石川中等教育学校 (都立小石川 DarumaX) |
高度競技 団体2位 | 北信越ロケットクラブ (上富岡航空興学ロケット研究同好会) |
高度競技 団体2位 | 都立小石川中等教育学校(都立小石川 ShoyaX) |
ロッキード マーティン賞 | 芝国際高等学校 (芝国際高等学校) |
ロッキード マーティン奨励賞 | 芝国際高等学校 (芝国際高等学校) |
ロッキード マーティン奨励賞 | 都立小石川中等教育学校 (都立小石川 DarumaX) |
ロッキード マーティン奨励賞 | 都立小石川中等教育学校 (都立小石川 RikuriX) |
ロッキード マーティン奨励賞 | 都立小石川中等教育学校 (都立小石川 ShoyaX) |
個人入賞
賞 | 対象チーム | 従事者No | 結果 |
---|---|---|---|
滞空時間競技 個人優勝 | 芝国際高等学校 | C11763 | 34.06秒 |
滞空時間競技 個人2位 | 日本大学理工学部 航空宇宙工学科 日大ロケット研究会 サザンクロス | C10825 | 31.71秒 |
滞空時間競技 個人3位 | 芝国際高等学校 | C11807 | 25.92秒 |
高度競技 個人優勝 | 都立小石川中等教育学校 都立小石川 DarumaX | C10254 | 90.57m |
高度競技 個人2位 | 北信越ロケットクラブ 上富岡航空興学ロケット研究同好会 | C02572 | 86.29m |
高度競技 個人3位 | フミえもん | G03160 | 78.33m |
全チーム成績
滞空時間競技
高度競技